Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 28 Ağustos 2024
4 mins read

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 28 Ağustos 2024

28 Ağustos 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [22.03 km] Seferihisar (İzmir) 23:48:56 27-08-2024 37,87389 26,92056 7 1,3
Saimbeyli (Adana) 23:25:53 27-08-2024 37,92778 36,22167 7 1
Göksun (Kahramanmaraş) 23:16:53 27-08-2024 37,86139 36,31944 8,45 1,3
Çubuk (Ankara) 23:15:59 27-08-2024 40,35972 32,9675 7,65 1,7
Nurhak (Kahramanmaraş) 23:12:28 27-08-2024 37,96972 37,51722 10,5 1,7
Nurhak (Kahramanmaraş) 23:06:54 27-08-2024 37,99167 37,51222 7,29 2,4
Çelikhan (Adıyaman) 22:57:16 27-08-2024 38,09417 38,45083 8,46 2,1
Göksun (Kahramanmaraş) 22:43:02 27-08-2024 37,85556 36,29417 7 1,1
Saimbeyli (Adana) 22:39:57 27-08-2024 37,83 36,22389 6,35 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 22:38:47 27-08-2024 37,87472 36,30417 7 2,3
Shirak (Ermenistan) – [31.92 km] Akyaka (Kars) 22:29:22 27-08-2024 41,14694 43,90778 14,19 2,1
Battalgazi (Malatya) 22:09:41 27-08-2024 38,32472 38,70222 11,78 2,7
Göksun (Kahramanmaraş) 21:37:06 27-08-2024 37,89722 36,36083 8,03 1,1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 21:32:53 27-08-2024 37,4025 37,17472 12 1,4
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [30.00 km] Akyaka (Kars) 21:22:18 27-08-2024 41,19167 43,80722 5,34 1,6
Ege Denizi – [03.70 km] Ezine (Çanakkale) 21:01:22 27-08-2024 39,73639 26,11583 7 1,6
Kozan (Adana) 20:52:24 27-08-2024 37,63806 35,89111 6,98 1,4
Ege Denizi – [04.41 km] Ezine (Çanakkale) 20:48:20 27-08-2024 39,74028 26,10139 7 1
Kiğı (Bingöl) 20:05:01 27-08-2024 39,40056 40,38917 13,47 1,9
Alacakaya (Elazığ) 19:37:29 27-08-2024 38,45528 39,8025 7,18 1,3
Doğanşehir (Malatya) 19:19:33 27-08-2024 38,09778 37,8225 7,44 1,3
Ege Denizi – Çandarlı Körfezi – [07.53 km] Aliağa (İzmir) 19:15:08 27-08-2024 38,8575 26,91444 7 1,1
Sulusaray (Tokat) 18:51:30 27-08-2024 40,07056 36,03583 8,24 1,4
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [06.06 km] İskenderun (Hatay) 18:50:55 27-08-2024 36,70306 36,16028 7,24 2,8
Göksun (Kahramanmaraş) 18:29:21 27-08-2024 37,86444 36,29167 7,01 2,8
Hınıs (Erzurum) 18:13:14 27-08-2024 39,385 41,87472 7 1,7
Ulubey (Uşak) 17:28:23 27-08-2024 38,45361 29,14833 7 0,7
Orhaneli (Bursa) 17:21:39 27-08-2024 39,87611 28,85611 7 1,3
Pütürge (Malatya) 17:19:29 27-08-2024 38,17889 38,63861 7 1,3
Battalgazi (Malatya) 16:49:44 27-08-2024 38,14167 38,58278 7 0,9
Menderes (İzmir) 16:40:58 27-08-2024 38,02611 27,12667 7,87 1,2
Doğanşehir (Malatya) 16:25:35 27-08-2024 38,1075 37,93278 6,99 1,2
Tufanbeyli (Adana) 16:22:34 27-08-2024 38,25611 36,31944 7 3,4
Palu (Elazığ) 16:16:31 27-08-2024 38,60333 39,86583 7 1,7
Darende (Malatya) 16:04:18 27-08-2024 38,61556 37,68639 7 0,9
Menderes (İzmir) 15:43:01 27-08-2024 38,1175 27,30444 7 0,9
Lalapaşa (Edirne) 14:41:15 27-08-2024 41,94222 26,85611 7 1,3
Sungurlu (Çorum) 14:27:39 27-08-2024 39,96333 34,32139 7 0,8
Çelikhan (Adıyaman) 14:13:31 27-08-2024 38,06667 38,37667 6,87 0,9
Doğanşehir (Malatya) 14:03:19 27-08-2024 38,05278 37,92889 7 1,4
Akdeniz – [87.21 km] Kumluca (Antalya) 13:48:36 27-08-2024 35,54333 30,56056 28,49 2,8
Ege Denizi – [41.21 km] Datça (Muğla) 13:44:43 27-08-2024 36,42944 27,12472 7,06 2,9
Akdeniz 13:38:40 27-08-2024 35,50222 32,55778 7,26 1,9
Kozan (Adana) 13:35:18 27-08-2024 37,64639 35,87528 7 1,9
Çiftlik (Niğde) 13:32:02 27-08-2024 38,12139 34,615 7 1,5
Karadeniz 13:21:48 27-08-2024 43,19278 39,64111 7 2,3
Erzin (Hatay) 13:15:50 27-08-2024 36,95694 36,14056 7 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 13:15:48 27-08-2024 39,50972 28,16528 7 1,1
Merkez (Elazığ) 13:10:33 27-08-2024 38,55889 39,14194 4,62 1,6
Bala (Ankara) 13:01:30 27-08-2024 39,34278 33,38861 7 1
Bornova (İzmir) 12:59:06 27-08-2024 38,49417 27,32056 7 1,9
Baskil (Elazığ) 12:58:21 27-08-2024 38,53639 38,74667 7 1,1
Merkez (Elazığ) 12:58:08 27-08-2024 38,71917 39,10167 7 1,5
Pütürge (Malatya) 12:53:17 27-08-2024 38,28056 38,75972 8,67 0,6
Tavşanlı (Kütahya) 12:48:41 27-08-2024 39,65333 29,43472 7 1,3
Tavşanlı (Kütahya) 12:47:32 27-08-2024 39,65611 29,43583 7 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 12:47:09 27-08-2024 38,21167 38,15611 7 1,5
Tavşanlı (Kütahya) 12:45:37 27-08-2024 39,67028 29,46694 7 1,1
Mamak (Ankara) 12:35:26 27-08-2024 39,8625 33,03278 7 0,7
Kemaliye (Erzincan) 12:32:59 27-08-2024 39,19472 38,42222 10,5 1,5
Ulubey (Uşak) 12:26:13 27-08-2024 38,47306 29,12083 7 1
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [04.42 km] Menteşe (Muğla) 12:23:39 27-08-2024 37,02778 28,18583 7 1,4
Orhaneli (Bursa) 12:16:47 27-08-2024 39,88583 28,81222 7,05 1,3
Balya (Balıkesir) 12:12:03 27-08-2024 39,75722 27,57389 7 1
Gülağaç (Aksaray) 12:02:21 27-08-2024 38,44306 34,31056 6,8 1,1
Pütürge (Malatya) 11:54:35 27-08-2024 38,16611 38,66889 7 0,7
Söke (Aydın) 11:50:19 27-08-2024 37,6825 27,60944 7 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 11:45:45 27-08-2024 37,95444 36,31028 7,02 2,9
Salihli (Manisa) 11:39:27 27-08-2024 38,55056 28,185 7 0,9
Ege Denizi – [97.33 km] Datça (Muğla) 11:24:02 27-08-2024 35,99389 26,79472 80,57 2,3
Varto (Muş) 11:21:11 27-08-2024 39,14306 41,55583 7,62 2
Akdeniz – [49.41 km] Kaş (Antalya) 10:49:24 27-08-2024 35,93361 28,96833 6,04 1,8
Pütürge (Malatya) 10:43:45 27-08-2024 38,26944 38,81778 6,93 1,8
Kozan (Adana) 10:24:08 27-08-2024 37,60611 35,85417 7,02 1,8
Merkez (Bolu) 10:22:30 27-08-2024 40,87611 31,67361 7 1,5
Saimbeyli (Adana) 10:22:20 27-08-2024 37,90083 36,19583 7 1,3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 09:34:26 27-08-2024 37,33833 37,05167 13,45 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 08:58:45 27-08-2024 38,05 36,52333 6,95 2,1
Menteşe (Muğla) 08:55:05 27-08-2024 37,10778 28,12139 7 1,1
Ege Denizi – [76.45 km] Datça (Muğla) 08:05:02 27-08-2024 36,04278 27,17056 46,89 2,1
Meram (Konya) 06:24:02 27-08-2024 37,63528 32,14639 19,23 2
Pütürge (Malatya) 06:13:04 27-08-2024 38,20417 38,6425 11,81 2,6
Gürsu (Bursa) 05:48:55 27-08-2024 40,31694 29,23722 7 1,6
Maden (Elazığ) 05:22:48 27-08-2024 38,2375 39,53611 5,37 1,1
Kınık (İzmir) 04:54:37 27-08-2024 39,02056 27,48611 7 1,3
Kızılcahamam (Ankara) 04:26:00 27-08-2024 40,3775 32,85583 7 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 04:09:42 27-08-2024 38,06889 36,55278 7 1,6
Pütürge (Malatya) 04:05:13 27-08-2024 38,20278 38,73528 7 1
Akdeniz – [202.18 km] Datça (Muğla) 03:54:15 27-08-2024 35,0225 26,55694 5,16 2,2
Maden (Elazığ) 03:37:41 27-08-2024 38,57111 39,5675 7 1
Saimbeyli (Adana) 02:16:08 27-08-2024 37,79278 36,2075 10,59 1,4
Sincik (Adıyaman) 01:19:51 27-08-2024 38,1375 38,55278 7 2,2
Akdeniz – [184.56 km] Datça (Muğla) 01:10:55 27-08-2024 35,22639 26,48528 12,54 3,6
Göksun (Kahramanmaraş) 01:04:23 27-08-2024 37,85306 36,31417 7 2,5
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SARAYCIK-CUBUK (ANKARA) 23:15:59 27-08-2024 40,3408 32,9765 6,1 1,9
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 23:12:28 27-08-2024 38,0115 37,525 5,4 1,7
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 23:06:54 27-08-2024 38,0213 37,5243 6,7 2,3
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 22:57:16 27-08-2024 38,1203 38,4762 5,5 2
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 22:38:47 27-08-2024 37,8732 36,2537 1,3 2,2
SARIOT-KALE (MALATYA) 22:09:40 27-08-2024 38,3427 38,7472 5 2,7
KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY) 18:50:54 27-08-2024 36,7123 36,1315 1,9 2,9
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 18:29:20 27-08-2024 37,8677 36,2747 5 2,6
BOGURTLEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) 17:19:44 27-08-2024 39,4812 31,5878 3 1,6
BOZGUNEY-TUFANBEYLI (ADANA) 16:22:34 27-08-2024 38,2285 36,3207 8,4 3,4
KOZANLI-SOMA (MANISA) 15:32:34 27-08-2024 39,1687 27,5358 0 0,9
AKDENIZ 13:48:40 27-08-2024 35,6748 30,748 8,9 2,7
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 13:44:43 27-08-2024 36,438 27,1287 4,8 3,3
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 13:35:19 27-08-2024 37,6693 35,8447 4,6 1,8
YUKARIBURNAZ-ERZIN (HATAY) 13:15:49 27-08-2024 36,9615 36,0713 3,5 2,2
CALTI-MENEMEN (IZMIR) 13:13:48 27-08-2024 38,625 27,2265 4,2 1,4
KELER-MENDERES (IZMIR) 12:59:06 27-08-2024 38,173 27,0503 23,6 1,4
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 12:54:17 27-08-2024 37,1378 27,8823 0 1,1
KALINAGIL-MILAS (MUGLA) 12:49:05 27-08-2024 37,2358 27,865 0 1,5
BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) 12:34:02 27-08-2024 36,207 35,8513 10 1,7
SARIKAYA-BESNI (ADIYAMAN) 12:29:32 27-08-2024 37,5502 38,14 5 1,8
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 12:23:40 27-08-2024 37,0248 28,2203 3,4 1,8
CILEME-MENDERES (IZMIR) 12:04:13 27-08-2024 38,1668 27,1507 4,7 1,1
YAMAC-SOKE (AYDIN) 11:50:22 27-08-2024 37,7768 27,4252 5 1,2
SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 11:45:46 27-08-2024 37,9618 36,3632 3,2 2,6
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 11:24:25 27-08-2024 36,9355 27,5897 25,8 1,7
OZENC-VARTO (MUS) 11:21:12 27-08-2024 39,1023 41,4817 5,9 2
BURCKOY-DOGANYOL (MALATYA) 10:43:46 27-08-2024 38,2728 38,9663 4,4 1,3
KOCYAZI-FEKE (ADANA) 10:24:08 27-08-2024 37,7198 35,7878 3,1 1,4
CUKUROREN-(BOLU) 10:22:30 27-08-2024 40,8348 31,6635 3,8 1,3
CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 10:11:54 27-08-2024 38,0643 36,4847 4,9 1,2
ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 09:34:27 27-08-2024 37,3595 37,059 5,9 1,9
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 08:58:45 27-08-2024 38,0945 36,5883 4,4 1,8
SARNICKOY-(MUGLA) 08:55:05 27-08-2024 37,0433 28,1 5 1,3
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 08:35:38 27-08-2024 37,023 28,1978 5 1,3
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 06:31:40 27-08-2024 35,2227 26,2638 5 2,1
EVLIYATEKKE-MERAM (KONYA) 06:24:03 27-08-2024 37,6325 32,1417 7,7 2,3
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) 06:13:03 27-08-2024 38,2495 38,635 5 2,5
ERICEK-GURSU (BURSA) 05:48:54 27-08-2024 40,3073 29,246 5,2 1,7
OTACI-KIZILCAHAMAM (ANKARA) 04:25:59 27-08-2024 40,3503 32,863 5 2,3
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:09:41 27-08-2024 38,0865 36,5898 22,8 1,6
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 03:54:12 27-08-2024 35,0672 26,3292 8 2,5
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 01:19:49 27-08-2024 38,1568 38,5817 5 2,2
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 01:10:51 27-08-2024 35,2905 26,2553 5 3,6
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:04:22 27-08-2024 37,8608 36,2895 6,2 2,5

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir